
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Oct 2026 | Minggu | JP - 649 | 1838 |
| 2 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JP - 648 | 2381 |
| 3 | 09 Oct 2026 | Jumat | JP - 647 | 8210 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | JP - 646 | 0051 |
| 5 | 07 Oct 2026 | Rabu | JP - 645 | 6873 |
| 6 | 06 Oct 2026 | Selasa | JP - 644 | 4509 |
| 7 | 05 Oct 2026 | Senin | JP - 643 | 0840 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | JP - 642 | 7567 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JP - 641 | 3912 |
| 10 | 02 Oct 2026 | Jumat | JP - 640 | 1968 |
