
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC11 - 251 | 0937 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC11 - 250 | 6884 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC11 - 249 | 5747 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC11 - 248 | 1034 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC11 - 247 | 0578 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC11 - 246 | 6474 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC11 - 245 | 2233 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC11 - 244 | 4413 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TMC11 - 243 | 9822 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TMC11 - 242 | 1958 |
