





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | UB - 162 | 3796 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | UB - 161 | 4612 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | UB - 160 | 8800 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | UB - 159 | 6247 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | UB - 158 | 1239 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | UB - 157 | 7608 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | UB - 156 | 4485 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | UB - 155 | 1654 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | UB - 154 | 3251 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | UB - 153 | 1949 |
